Pago a la entrega
SPU: | TPJX241212168 |
Estilo: | Elegante |
Tipo de artículo: | Común |
Estación: | Todas las estaciones |
Longitud: | Rutina |
Material: | Mezcla de algodón |
Medidas corporales | |||||||||
Tabla de tallas: | EE.UU | Gran Bretaña | UE | Pecho | Cintura | Caderas | |||
CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | ||||
S | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
METRO | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
l | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
SG | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Dependiendo de tu tipo de cuerpo y estilo de ropa, las medidas anteriores son solo como referencia. |
Talla de pantalones | Cintura | Caderas | Longitud | pierna interna | ||||
CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | |
S | 73 | 28,7 | 108 | 42,5 | 94 | 37.0 | 66 | 26.0 |
METRO | 78 | 30,7 | 113 | 44,5 | 95 | 37,4 | 66,5 | 26.2 |
l | 83 | 32,7 | 118 | 46,5 | 96 | 37,8 | 67 | 26.4 |
SG | 88 | 34,6 | 123 | 48.4 | 97 | 38.2 | 67,5 | 26/06 |
2XL | 93 | 36,6 | 128 | 50,4 | 98 | 38,6 | 68 | 26,8 |
3XL | 98 | 38,6 | 133 | 52,4 | 99 | 39.0 | 68,5 | 27.0 |
*Estos datos se basan en la medición manual del producto, pueden variar entre 1 y 2 CM.
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos solicitud felis. Pellentesque diam dolor, elementum etos lobortis des mollis ut risus. Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras loremos.Donec pretium egestas sapien et mollis. Pellentesque diam dolor cosmopolis etos lobortis.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!