Pago a la entrega
SPU: | YSXSQ241218245 |
Estilo: | Casual |
Tipo de patrón: | Plano |
Estación: | Otoño e invierno |
Longitud: | Manga larga |
Material: | algodón, mezclado |
Medidas corporales | |||||||||
Tabla de tallas: | A NOSOTROS | Reino Unido | UE | Busto | Cintura | Caderas | |||
CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | ||||
XS | 4 | 8 | 36 | 85 | 33,5 | 63 | 24.8 | 93 | 36,6 |
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
METRO | 10 | 14 | 42 | 95 | 37,4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
l | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
SG | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36,6 | 123 | 48.4 |
*Dependiendo de tu tipo de cuerpo y hábitos de vestir, las tallas anteriores son solo como referencia. |
Tamaño superior:
Tabla de tallas: | Longitud | Longitud de la manga | Hombro | Busto | ||||
CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | |
XS | 65 | 25.6 | 63 | 24.8 | 42 | 16.5 | 100 | 39,4 |
S | 66 | 26.0 | 64 | 25.2 | 43 | 16.9 | 105 | 41.3 |
METRO | 67 | 26.4 | 65 | 25.6 | 44 | 17.3 | 110 | 43.3 |
l | 68 | 26,8 | 66 | 26.0 | 45 | 17.7 | 115 | 45.3 |
SG | 69 | 27.2 | 67 | 26.4 | 46 | 18.1 | 120 | 47.2 |
2XL | 70 | 27,6 | 68 | 26,8 | 47 | 18.5 | 125 | 49.2 |
3XL | 71 | 28.0 | 69 | 27.2 | 48 | 18.9 | 130 | 51.2 |
Talla de pantalones:
Tabla de tallas: | Longitud | Entrepierna | Cintura | Caderas | ||||
CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | |
XS | 105 | 41.3 | 69 | 27.2 | 68 | 26,8 | 105 | 41.3 |
S | 106 | 41,7 | 70 | 27,6 | 73 | 28,7 | 110 | 43.3 |
METRO | 107 | 42.1 | 71 | 28.0 | 78 | 30,7 | 115 | 45.3 |
l | 108 | 42,5 | 72 | 28.3 | 83 | 32,7 | 120 | 47.2 |
SG | 109 | 42,9 | 73 | 28,7 | 88 | 34,6 | 125 | 49.2 |
2XL | 110 | 43.3 | 74 | 29.1 | 93 | 36,6 | 130 | 51.2 |
3XL | 111 | 43,7 | 75 | 29,5 | 98 | 38,6 | 135 | 53.1 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto; puede tener una desviación de 1 a 2 cm.
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos solicitud felis. Pellentesque diam dolor, elementum etos lobortis des mollis ut risus. Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras loremos.Donec pretium egestas sapien et mollis. Pellentesque diam dolor cosmopolis etos lobortis.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!