SPU: | YSHHP240905099 |
Stil: | comun |
Sezon: | toamnă |
Material: | bumbac, amestecat |
Dimensiune: | S/M/L/XL/2XL/3Xl |
Dimensiunea bluzei:
Tabel de mărimi : | Lungime | Bust | Lungime mânecă | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 65 | 25.6 | 100 | 39,4 | 58 | 23.2 |
M | 66 | 26,0 | 105 | 41,3 | 59 | 23,6 |
L | 67 | 26.4 | 110 | 43,3 | 60 | 23,6 |
XL | 68 | 26,8 | 115 | 45.3 | 61 | 24.0 |
2XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 62 | 24.4 |
3XL | 70 | 27,6 | 125 | 49.2 | 63 | 24,8 |
Dimensiunea fustei:
Tabel de mărimi : | lungimea fustei | Șolduri | Talia | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 95 | 37,4 | 110 | 43,3 | 68 | 26,8 |
M | 96 | 37,8 | 115 | 45.3 | 73 | 28,7 |
L | 97 | 38.2 | 120 | 47.2 | 78 | 30,7 |
XL | 98 | 38,6 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
2XL | 99 | 39,0 | 130 | 51.2 | 88 | 34,6 |
3XL | 100 | 39,4 | 135 | 53.1 | 93 | 36,6 |
Aceste date se bazează pe măsurarea manuală a produsului, poate varia cu 1-2CM.